De clubkalender voor 2023 ziet er als volgt uit:
Datum | Naam Rit | Locatie koffiestop | Opmerking |
---|---|---|---|
Zondag 12 maart | Openingsrit | Nel | |
Zondag 19 maart | Lange clubrit | ||
Zondag 26 maart | Gravelrit/wegrit | ||
Zondag 2 april | Vaste ronde | Nel | Zomertijd |
Zondag 9 april | |||
Maandag 10 april | |||
Zondag 16 april | Lange clubrit | ||
Zondag 23 april | |||
Donderdag 27 april | Gravelrit/wegrit | Koningsdag | |
Zondag 30 april | |||
Zondag 7 mei | Vaste ronde | Nel | |
Zondag 14 mei | |||
Zaterdag 18 mei | Graverit/wegrit | Hemelvaart | |
Zondag 21 mei | |||
Zondag 23/24/25 mei | Midweek groep 3 en 4 | ||
Zondag 28 mei | Scherpenheuvel | De Ram | |
Maandag 29 mei | Gravelrit/wegrit | 2e Pinksterdag | |
Zondag 4 juni | vaste ronde | Nel | Gravelmarathon Kalmthout |
Zondag 11 juni | Lange clubrit | ||
Zaterdag 17 – Maandag 19 juni | Clubweekend | Winterberg | |
Zondag 18 juni | Vaderdag | ||
Zondag 25 juni | Gravelrit/wegrit | ||
Zondag 2 juli | Vaste ronde | Nel | |
Zondag 9 juli | Lange clubrit | ||
Zondag 16 juli | Drimmelen | Zomerfeesten Baarle | |
Zondag 23 juli | Gravelrit/wegrit | ||
Zondag 30 juli | Vaste ronde | Nel | |
Zondag 6 augustus | |||
Zondag 13 augustus | Lange clubrit | Clubuitstap bij voldoende belangstelling | |
Zondag 20 augustus | |||
Zondag 27 augustus | Vaste ronde | Nel | |
Zondag 3 september | |||
Zondag 10 september | |||
Zondag 17 september | Gravelrit/wegrit | Verjaardag Nel | |
Zondag 24 september | Vaste ronde | Nel | |
Zondag 1 oktober | |||
Zondag 8 oktober | Lange clubrit | ||
Zondag 15 oktober | |||
Zondag 22 oktober | Sluitingsrit | Nel | Gravelrit/wegrit |
Zondag 29 oktober | VTT |
De pdf met de ritten kun je hier downloaden